§ Pour vos équipes IT
Kit de débridage IT
Si SaaSBench est bloqué par votre proxy d'entreprise (Zscaler, Palo Alto, Cisco, etc.), envoyez ce document à votre équipe IT. Tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour autoriser le domaine et comprendre notre stack.
SaaSBench — IT Whitelisting Kit
Document généré le 22 mai 2026
Identité & domaine
| Nom légal | SaaSBench |
| Pays | France |
| Date de lancement | May 2026 |
| Domaine principal | saasbench.ai |
| Sous-domaines / alias | www.saasbench.ai · saasbench.vercel.app |
| Objet du service | Plateforme B2B SaaS de benchmarking anonymisé de contrats logiciels pour directions Achats / DSI. |
Infrastructure & hébergement
| CDN / Edge | Vercel Edge Network (Anycast — primary IP 76.76.21.21) |
| Hébergement | Vercel (région : iad1 → CDG fallback). Compute serverless sans stockage persistant. |
| Base de données | Supabase (PostgreSQL · EU-West, Ireland) |
| Email transactionnel | Resend (SPF + DKIM + DMARC) — sender noreply@saasbench.ai |
| Analytics produit | PostHog (EU instance, eu.posthog.com) |
| Monitoring erreurs | Sentry (EU region) |
Sécurité & conformité
| Chiffrement transport | TLS 1.3 (Vercel auto-managed certificates) |
| Chiffrement at-rest | AES-256 (Supabase + Vercel Blob Storage) |
| Localisation des données | 100% EU (Supabase eu-west-1 Ireland, PostHog eu.posthog.com, Sentry EU region) |
| Conformité RGPD | Hébergement EU · droit à l'oubli (delete account) · DPO joignable · log d'audit complet |
| Anonymisation des contrats | K-anonymity (k=5) : aucune entreprise identifiable, même en croisant. Aucun benchmark exposé sur < 5 contrats indépendants. |
| Modération sécurité | Auto-exclusion outliers extrêmes (ratio > 20× médiane). Scan quotidien comportemental. Voir /transparency pour les chiffres en temps réel. |
Catégorisation par les proxies
saasbench.ai a été lancé en mai 2026. Les proxies enterprise basés sur la réputation peuvent encore le classer comme "Newly Registered Domain" en attendant la mise à jour. Liens de recatégorisation :
| Zscaler | Soumis · catégorie demandée : Business / Software-as-a-Service |
| Cisco Talos | Soumis (Web Reputation + Content Categorization) · catégorie : Business and Industry |
| Symantec / Bluecoat | Soumis · catégorie : Business/Economy |
| Palo Alto | Sur demande (portail nécessite login) |
Si vous êtes bloqué malgré ça
Envoyez-nous votre proxy + une capture d'écran de l'erreur à ronan@saasbench.ai et nous soumettrons une demande de recatégorisation directement auprès du vendor.
Contacts
| Contact général | hello@saasbench.ai |
| Contact sécurité | ronan@saasbench.ai |
| Contact juridique / RGPD | ronan@saasbench.ai |
| Délai de réponse | < 24 h ouvrées |
Document généré le 22 mai 2026. Pour une version PDF : utilisez le bouton « Télécharger en PDF » ou Cmd+P / Ctrl+P → Enregistrer en PDF.